- Цены на шиномонтажв Киеве;
- Цены на прокат и ремот дисков;
- Цены на камеры для машин;
- Цены на покраску дисков;
- Цены на ремонт покрышки;
- Цены на накачивание шин газом N2;
- Дисконтная программа.
Цены на шиномонтаж в Киеве. Цены на ремонт дисков на Позняках
«Легковой автомобиль»
Радиус | Снять / Установить | Демонтаж / Монтаж | Балансировка | Сумма 1-го колеса | Сумма 4-х колес |
R-13 Ж | 25 | 30 | 25 | 80 | 320 |
R-13 Л | 25 | 30 | 35 | 90 | 360 |
R-13 Таврия | 25 | 30 | 35 | 90 | 360 |
R-14 Ж | 25 | 30 | 30 | 85 | 340 |
R-14 Л | 25 | 30 | 40 | 95 | 380 |
R-15 Ж | 30 | 35 | 30 | 95 | 380 |
R-15 Л | 30 | 35 | 40 | 105 | 420 |
R-16 Ж | 35 | 40 | 35 | 110 | 440 |
R-16 Л | 35 | 40 | 45 | 120 | 480 |
R-17 Ж | 40 | 45 | 40 | 125 | 500 |
R-17 Л | 45 | 50 | 50 | 145 | 580 |
R-18 Л | 50 | 50 | 55 | 155 | 620 |
R-19 Л | 55 | 55 | 65 | 175 | 700 |
от R-20 Л | 60 | 65 | 70 | 195 | 780 |
Если профиль резины 45 или меньше, к стоимости демонтажа/монтажа +30грн., Run Flat +40 грн. | |||||
Балансировка без центрального отверстия, к стоимости балансировки +35 грн. |
«Внедорожник-минивен-SUV-кроссовер-микроавтобус»
Радиус | Снять / Установить | Демонтаж / Монтаж | Балансировка | Сумма 1-го колеса | Сумма 4-х колес |
R-15 Ж | 40 | 40 | 40 | 120 | 480 |
R-15 Л | 40 | 40 | 50 | 130 | 520 |
R-16 Ж | 40 | 45 | 45 | 130 | 520 |
R-16 Л | 40 | 45 | 55 | 140 | 560 |
R-17 Ж | 45 | 50 | 45 | 140 | 560 |
R-17 Л | 45 | 50 | 55 | 150 | 600 |
R-18 Л | 50 | 60 | 60 | 170 | 680 |
R-19 Л | 55 | 65 | 70 | 190 | 760 |
R-20 Л | 60 | 70 | 80 | 210 | 840 |
R-21 Л | 65 | 75 | 85 | 225 | 900 |
R-22 Л | 70 | 80 | 90 | 240 | 960 |
Микроавтобус | 40 | 55 | 45 | 140 | 560 |
Бус-спарка* | 55 | 65 | 55 | 175 | 700 |
Если профиль резины 45 или меньше, к стоимости демонтажа/монтажа +40грн., Run Flat +50 грн. | |||||
Балансировка без центрального отверстия, к стоимости балансировки +40 грн. | |||||
* Sprinter, Crafter, Iveco, Газель и т.д.; Снять/установить внутреннее колесо +30 грн. |
«Прокатка и ремонт дисков»
Радиус | Железные | Легкосплавные | |||
R-13 | 100/115(таврия) | от 150 | |||
R-14 | 110 | от 160 | |||
R-15 | 120 | от 180 | |||
R-16 | 130 | от 200 | |||
R-17 | 140 | от 240 | |||
R-18 | - | от 280 | |||
R-19 | - | от 350 | |||
R-20 | - | от 400 | |||
R-21 | - | от 450 | |||
R-22 | - | от 500 | |||
Прокат дисков «Газель», «Микроавтобус» 200 грн. | |||||
Аргонно дуговая сварка ALU диска до 5 см. 300 грн., каждый следующий сантиметр 60 грн. | |||||
Аргонно дуговая сварка железного диска 150 грн. |
«Материал для ремонта камер»
Латкой F1 d-25mm - F2 50*25mm, No0 d-30mm - No7A 90*45mm | 30 |
«Материал для ремонта шин»
Универсальный пластырь УП 3, 35 мм | 40 |
Универсальный пластырь УП 4.5, 45 мм | 50 |
РАД-пластырь 110 TL 55x75 mm | 100 | РАД-пластырь 115 TL 75x90 mm | 130 |
РАД-пластырь 116 TL 67x104 mm | 190 | РАД-пластырь 114 TL 85x130 mm | 240 |
Ремастем 8 мм | 70 |
Ремастем 10 мм | 90 |
Ремастем 12 мм | 100 |
Ремонт покрышки шнуром | 40 |
Вулканизация термопрессом (гарячий) | от 100 | Вулканизация кордовой резиной (гарячий) | 400 |
«Бескамерные вентиля»
Бескамерный вентиль черный | 20 |
Бескамерный вентиль хром | 25 |
Бескамерный вентиль разборный | 70 |
«Накачивание шин газом (Азот)»
Радиус | Легковой | Джип |
R-13-17 | 25 | 30 |
R-18-22 | 30 | 35 | Проверка давления и подкачка колеса "Легковой", "Внедорожник" | 3 |
Проверка давления и подкачка колеса "Газель", "Микроавтобус" | 5 | Проверка давления и подкачка колеса газом N2 (Азот) | 10 |
«Прочие услуги»
Услуга | Цена |
Демонтаж/монтаж мопед/мотоцикл | 90 |
Демонтаж/монтаж датчика давления | 40 |
Устранение розгеретизации покрышки и очистка диска | 40 |
Чистка ступицы и промазка болтов / шпилек | 20 |
Утилизация покрышки | 15 |
Упаковка покрышки | 15 |
*Цены указаны в гривнах